카카오톡 상담하기

오늘본 상품 0
전체보기
특가상품 > 특가상품
한우암소아랫등심(37개월령) 1

Kg당 49,900원
중량 10.20 Kg
판매가격 508,980원
가공일 2025-01-13
이력번호 002172044115
유통기한 가공일로부터 60일
구매 3,427 후기 0


배송료 8,000 원 (신용카드 구매시 적용)
정회원 할인액 0 원
적립 포인트 0 P
상품 모델명 ME-0266
제조사 푸른초원축산
브랜드
원산지 대한민국
재고량 0
구매수량   EA
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2025-01-10 부천축산물공판장 158 542 2025-01-11 1B 2025-01-13

출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
11 116 5 5 3 2 5
   이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.
  • 한우암소안심 | 3.70 kg/kg당 84,000
  • 한우암소안심 | 3.70 kg/kg당 84,000
  • 한우암소채끝(막제거) | 5.90 kg/kg당 73,000
  • 한우암소채끝(막제거) | 6.00 kg/kg당 72,400
  • 한우암소목심 | 8.50 kg/kg당 21,500
  • 한우암소목심 | 8.80 kg/kg당 21,500
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 13.30 kg/kg당 23,500
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 14.00 kg/kg당 23,500
  • 한우암소부채살 | 4.60 kg/kg당 64,400
  • 한우암소홍두깨 | 5.30 kg/kg당 34,400
  • 한우암소설도 | 14.20 kg/kg당 24,600
  • 한우암소설도 | 14.40 kg/kg당 25,500
  • 한우암소설깃 | 8.30 kg/kg당 24,500
  • 한우암소설깃 | 8.80 kg/kg당 21,100
  • 한우암소양지머리외 | 9.70 kg/kg당 39,100
  • 한우암소양지머리외 | 9.80 kg/kg당 38,400
  • 한우암소사태 | 9.90 kg/kg당 20,400
  • 한우암소사태 | 10.00 kg/kg당 20,100
  • 한우암소갈비 | 36.40 kg/kg당 17,500
  • 한우암소갈비 | 37.10 kg/kg당 17,500
  • 한우암소윗등심 | 11.80 kg/kg당 39,200
  • 한우암소윗등심 | 12.20 kg/kg당 39,200
  • 한우암소아랫등심 | 9.50 kg/kg당 62,800
  • 한우암소업진 | 2.10 kg/kg당 72,400
  • 한우암소치마살 | 4.10 kg/kg당 89,100
  • 한우암소토시살 | 1.00 kg/kg당 123,000
  • 한우암소제비추리 | 1.10 kg/kg당 59,700



참우돈