카카오톡 상담하기

오늘본 상품 0
전체보기
특가상품 > 특가상품
해당상품의 이미지는 한우암소안심 대표 이미지가 보여지고 있습니다.
한우암소안심(35개월령) 1++

Kg당 90,300원
중량 2.80 Kg
판매가격 252,840원
가공일 2025-01-20
이력번호 002175713856
유통기한 가공일로부터 60일
구매 3,441 후기 0


배송료 8,000 원 (신용카드 구매시 적용)
정회원 할인액 0 원
적립 포인트 0 P
상품 모델명 ME-0201
제조사 푸른초원축산
브랜드
원산지 대한민국
재고량 0
구매수량   EA
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2025-01-17 부천축산물공판장 254 471 2025-01-18 1++C 2025-01-20

출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
31 98 7 4 3 1 4
   이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.
  • 한우암소안심 | 3.00 kg/kg당 94,400
  • 한우암소채끝(막제거) | 4.10 kg/kg당 102,100
  • 한우암소채끝(막제거) | 4.30 kg/kg당 103,000
  • 한우암소목심 | 5.20 kg/kg당 25,100
  • 한우암소목심 | 5.60 kg/kg당 25,700
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 9.20 kg/kg당 27,600
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 9.90 kg/kg당 27,600
  • 한우암소부채살 | 3.30 kg/kg당 95,000
  • 한우암소우둔 | 8.10 kg/kg당 29,700
  • 한우암소우둔 | 8.10 kg/kg당 29,700
  • 한우암소홍두깨 | 3.90 kg/kg당 33,000
  • 한우암소설도 | 10.50 kg/kg당 26,400
  • 한우암소설도 | 10.50 kg/kg당 26,400
  • 한우암소설깃 | 6.10 kg/kg당 27,100
  • 한우암소설깃 | 6.20 kg/kg당 27,100
  • 한우암소양지머리외 | 8.10 kg/kg당 40,400
  • 한우암소양지머리외 | 8.40 kg/kg당 40,400
  • 한우암소사태 | 6.70 kg/kg당 23,100
  • 한우암소사태 | 6.80 kg/kg당 23,100
  • 한우암소늑간살 | 3.00 kg/kg당 90,000
  • 한우암소늑간살 | 3.20 kg/kg당 90,000
  • 한우암소갈비본살 | 3.60 kg/kg당 140,000
  • 한우암소살치살 | 2.00 kg/kg당 155,000
  • 한우암소어복양지 | 1.40 kg/kg당 28,800
  • 한우암소갈비양지 | 2.00 kg/kg당 43,000
  • 한우암소윗등심 | 9.00 kg/kg당 74,100
  • 한우암소윗등심 | 9.40 kg/kg당 74,100
  • 한우암소아랫등심 | 6.90 kg/kg당 99,100
  • 한우암소아랫등심 | 7.50 kg/kg당 96,800
  • 한우암소업진 | 2.80 kg/kg당 85,000
  • 한우암소치마살 | 2.90 kg/kg당 129,700
  • 한우암소안창살 | 2.40 kg/kg당 125,000
  • 한우암소토시살 | 0.80 kg/kg당 140,000
  • 한우암소제비추리 | 0.70 kg/kg당 64,100



참우돈