카카오톡 상담하기

오늘본 상품 0
전체보기
특가상품 > 특가상품
한우암소윗등심(32개월령) 1+

Kg당 48,200원
중량 9.40 Kg
판매가격 453,080원
가공일 2025-01-21
이력번호 002178379297
유통기한 가공일로부터 60일
구매 3,475 후기 0


배송료 8,000 원 (신용카드 구매시 적용)
정회원 할인액 0 원
적립 포인트 0 P
상품 모델명 ME-0264
제조사 푸른초원축산
브랜드
원산지 대한민국
재고량 0
구매수량   EA
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2025-01-19 부천축산물공판장 85 449 2025-01-20 1+C 2025-01-21

출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
23 102 6 5 3 2 5
   이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.
  • 한우암소안심 | 2.60 kg/kg당 92,700
  • 한우암소안심 | 2.60 kg/kg당 74,600
  • 한우암소채끝(막제거) | 4.70 kg/kg당 67,400
  • 한우암소채끝(막제거) | 4.80 kg/kg당 90,700
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 10.10 kg/kg당 26,600
  • 한우암소앞다리.꾸리살 | 10.30 kg/kg당 26,600
  • 한우암소부채살 | 3.40 kg/kg당 85,000
  • 한우암소홍두깨 | 3.30 kg/kg당 34,000
  • 한우암소설도 | 10.50 kg/kg당 25,900
  • 한우암소설도 | 10.40 kg/kg당 25,600
  • 한우암소설깃 | 6.00 kg/kg당 26,600
  • 한우암소설깃 | 6.10 kg/kg당 24,600
  • 한우암소양지머리외 | 7.90 kg/kg당 39,900
  • 한우암소양지머리외 | 8.10 kg/kg당 39,900
  • 한우암소사태 | 7.10 kg/kg당 21,600
  • 한우암소사태 | 7.40 kg/kg당 21,600
  • 한우암소늑간살 | 2.90 kg/kg당 79,700
  • 한우암소늑간살 | 2.90 kg/kg당 79,700
  • 한우암소갈비본살 | 3.20 kg/kg당 135,000
  • 한우암소살치살 | 1.90 kg/kg당 150,000
  • 한우암소어복양지 | 1.20 kg/kg당 30,000
  • 한우암소갈비양지 | 2.20 kg/kg당 41,000
  • 한우암소윗등심 | 9.00 kg/kg당 54,500
  • 한우암소아랫등심 | 7.50 kg/kg당 54,000
  • 한우암소아랫등심 | 7.80 kg/kg당 75,200
  • 한우암소업진 | 1.80 kg/kg당 79,700
  • 한우암소치마살 | 2.80 kg/kg당 97,400
  • 한우암소안창살 | 2.30 kg/kg당 119,400
  • 한우암소토시살 | 0.70 kg/kg당 135,000
  • 한우암소제비추리 | 0.70 kg/kg당 64,400



참우돈